Factor GTD290 Dizel Şanzımanlı Çapa Makinesi 6 Hp
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Detay / Veri | ||||||||||||||||||||
| Motor Tipi / Modeli | 4 Zamanlı / LT173 Dizel | ||||||||||||||||||||
| Güç / Silindir Hacmi | 6 Hp / 247 cc | ||||||||||||||||||||
| Çalıştırma Sistemi | İpli & Marşlı AKÜ DAHİL DEĞİL | ||||||||||||||||||||
| Vites Seçenekleri | 2 İleri + 1 Geri | ||||||||||||||||||||
| Çapalama Genişliği / Derinliği | 90 cm / 10 - 20 cm | ||||||||||||||||||||
| Bıçak Yapısı | 3 Sıralı 4 Bıçaklı (Sağ & Sol) / Toplam 24 Adet | ||||||||||||||||||||
| Tekerlek Ölçüsü | 4.00x8 | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 88 kg | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 1500x800x1100 mm Uzmanından Kurulum ve Kullanım Tüyoları
Benzer Modellerle Performans Karşılaştırması
Mini Seçim Rehberi
Sık Sorulan Sorular1. Factor GTD290'ın motor yağı ne zaman değiştirilmeli?
2. Makineyle beraber akü geliyor mu?
3. Geri vites emniyetli mi?
4. Dizel motorun ipli çalıştırılması zor mu?
Güvenlik ve Bakım Önerileri
|